![]() |
![]() |
![]() |
A bateria estacionária - Pioneiro Tech, como o próprio nome já diz, é uma bateria que trabalha imóvel, sem deslocamento e vibração, sua composição química é especialmente adequada para fornecer energia ininterrupta a todos os segmentos industriais estacionários de forma segura e confiável.
Tabela de Modelos
Tipo | Tensão (V) | Capacidade @25° C (Ah) | Peso (kg) | Dimensões (mm) | Montagem | Terminais | ||||
10h | 20h | 100h | C | L | A | |||||
PE12045 | 12 | 40,5 | 45,0 | 49,5 | 13.0 | 202 | 173 | 175 | MD1 | x |
PE12065 | 12 | 57,0 | 65,0 | 71,0 | 20.0 | 293 | 173 | 173 | MD1 | x |
PE12105 | 12 | 95,0 | 105,0 | 116,0 | 30.5 | 330 | 170 | 170 | MD2 | T/M r.i.* |
* r.i. - rosca interna |
||||||||||
Esquema de Montagem | ||||||||||
- Clique aqui para visualizar | ||||||||||
Informações Técnicas | ||||||||||
- Tabela de desempenho | ||||||||||
- Curva características de recarga a 25°C | ||||||||||
- Descarga em minutos / horas | ||||||||||
- Características de vida útil em uso cíclico |
Galeria de Fotos